Annonce vendredi 6 juillet 18h
Depuis le 20 juin les 70 engagés ( de non classé à 0 ) de l’Open Trébéen se sont affrontés . Les demi finales se sont déroulées jeudi en fin d’après midi en voici les résultats.
Le point d’orgue de cette compétition est programmé ce jour avec la finale +45 hommes à 16h30 et les finales hommes et femmes à 18h. Saluons le parcours de Claire et François du Tennis Club Trébéen qui sont parvenus jusqu’en 1/2 finales.
Nous nous accorderons le droit d’être chauvins en soutenant Ludovic Tédo, le prof du club de notre ville qui disputera la finale homme !!
Tableau hommes:1/2 finale | Vainqueur | |
MESTRE Pascal 2/6 (ETM) | DECOSTER Stéphane 5/6 (ACACIA) | MESTRE 6/2 6/1 |
TEDO Ludovic (ACACIA) 3/6 | MICHELIER Sébastien 15 (LIMOUX) | TEDO 6/4 7/6 |
Tableau femmes: 1/2 finale | ||
SANCHEZ Maeva 3/6 (CABESTANY) | NICOLAI Claire 15/5 (TREBES) | SANCHEZ 6/1 6/1 |
FEDOU Marie 2/6 (ASPTT CARCA) | CORNA Nathalie 15/3 (ACACIA) | FEDOU 6/2 6/0 |
Tableau : 1/2 finale +35 ans hommes | ||
RIBERA Jean-Paul 15/2 (ASPTT CARCA) | ROBERT Axel 15/4 (LIMOUX) | ROBERT 6/3 7/5 |
KREITZ Christian 15/2 (ASPTT CARCA) | GAUBERT François 30 (TREBES) | KREITZ 6/3 6/0 |
Tableau +45 ans hommes: 1/2 finale | ||
MAZAURY Pierre 15/3 (ANT) | TOUSTOU Michel 15/5 (ANT) | MAZAURY 6/2 6/3 |
CLERET 15/4 (ANT) | CANAL Jacques 15/3 (CTC) | CLERET gagne par forfait |
Nous sommes passés faire quelques photos durant cet Open